Description
| Origin | Tas, SA, Vic, NSW, Qld |
| Form: | Moderately dense tussock |
| Type: | Evergreen |
| Height (typical): | 0.5m |
| Width (typical): | 0.5m |
| Growth rate: | Medium |
| Uses: | Specimen, fernery, shrubbery |
| Soil type: | Sandy soils or peat (will take wet) |
| Position: | Full sun to part shade. |
| Frost hardiness: | Extremely frost hardy |
| Drought tolerance: | Best in moist soils but survives dry. |
| Wind firmness: | Extremely wind firm |
| Windbreak position: | N/A |
| Flowering time: | Spring & summer |
| Pruning: | Not required but renewal every few years |
| by savage pruning or burning is best. | |
| Features: | Butterfly attracting. |






